함께 구매한 상품





| 음률 | 12평균율 |
| 측정 범위 | A0(27.50Hz)~ C8(4186Hz) |
| 측정 정도 | ±1CENT |
| 기준 핏치 범위 | 410~480Hz(1Hz단위) |
| 외형 치수 | 58(W)×26(D)×12.6(H)mm |
| 질량 | 17.4g (전지 포함) |
| 클립 중량 | 대=17.7g, 소=3.7g, G=12.7g |
| 전지 수명 | 약150/75/20시간(백 라이트:OFF/소프트/오토)※A4연속 입력시 |
| 부속품 | 동작 확인용CR2032형태 리튬 전지(3V)×1개, 악기 설치용 클립(AW-2=클립대, 클립소) |
*측정 범위내의 음정이어도, 배음을 많이 포함한 악기음이나 감쇠가 빠른 악기음에 대해서는 측정할 수 없는 경우가 있습니다.
카카오톡 채널 상담

